Les matrices d’atténuation permettent d’envoyer un ou plusieurs signaux vers une ou plusieurs sorties tout en agissant sur le niveau individuel de chaque signal.
Il existe 2 types de configuration:







S’étendant de 380 MHz à 30 GHz, nos équipements répondent à un large éventail d’applications RF, du test en laboratoire aux environnements de production.
Bénéficiez d’une plage d’atténuation allant jusqu’à 93 dB, avec des incréments précis de 0,5 dB, pour un contrôle minutieux et reproductible des signaux.
Disponibles en de mulitples configurations (par exemple 4×4, 8×8, 12×4 ou 16×4 voies), nos solutions s’adaptent parfaitement aux architectures complexes nécessitant la gestion simultanée de multiples canaux RF.
Les écrans LCD haute définition (5″ ou 7″) assurent une lecture claire et ergonomique des paramètres de test.
Grâce à leur châssis 19″, les tiroirs s’intègrent aisément dans les baies et bancs de test existants.
Firmware de contrôle évoluant régulièrement avec mises à jour simples et rapides.
Idéals pour la simulation, les essais RF et la gestion de signaux complexes, ces systèmes garantissent fiabilité et précision dans tous vos environnements techniques.
Filtrer par :
| Référence | Bande de fréquence | Dynamique d'atténuation | Tolérance d'atténuation | Nombre d'atténuateurs | Affichage | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.404 | 700-2700 MHz | 93dB | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 36 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 4U |
| 05.02.444-AAA-CC | 3 to 6 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 16 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.445-AAA-CC | 3 to 6 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 32 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.446-AAA-CC | 3 to 6 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 64 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 10U |
| 05.02.447-AAA-CC | 3 to 6 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 64 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 6U |
| 05.02.450 | 3 to 6 GHz | 93dB | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 144 | LCD | 19" / 20U |
| 05.02.451-AAA-C | 3 to 6 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 36 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.452-AAA-C | 700-2700 MHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 36 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.454-AAA-C | 700-2700 MHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 64 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 6U |
| 05.02.455-AAA-C | 700-2700 MHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 48 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 7U |
| 05.02.472-AAA-CC | 600MHz to 4 GHz | AAA : 093 or 110 (in dB) | +/- 1,5dB (to 70dB) +2dB/-2dB (to 93 dB) | 64 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 10U |
