Optimisés pour les contraintes spécifiques du secteur aéronautique, ces câbles allient légèreté, résistance aux hautes températures, vibrations et contraintes mécaniques. Ils répondent aux exigences normatives (RTCA/DO-160, EN, AS) et assurent une transmission stable et fiable dans les systèmes avioniques, de communication ou de surveillance embarqués.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Efficacité de blindage | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM200FRA | -40 °C ~ +80 °C | 12.7 mm (stat) / 50.8 mm (dyn) | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM240FRA | -40 °C ~ +80 °C | 19.1 mm (stat) / 63.5 mm (dyn) | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black LSZH PE Ø 6.10 mm |
| HYLM400FRA | -40 °C ~ +80 °C | 25.4 mm (stat) / 101.6 mm (dyn) | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black LSZH PE Ø 10.29 mm |
| HYLM500FRA | -40 °C ~ +80 °C | 31.8 mm (stat) / 127.0 mm (dyn) | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black LSZH PE Ø 12.70 mm |
| HYLM600FRA | -40 °C ~ +80 °C | 38.1 mm (stat) / 152.4 mm (dyn) | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black LSZH PE Ø 14.99 mm |
| HYLM900FRA | -40 °C ~ +80 °C | 76.2 mm (stat) / 228.6 mm (dyn) | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | Black FRPE Ø 22.10 mm |
