Fabriqués avec des matériaux non ferromagnétiques, ces câbles préservent l’intégrité du signal dans les environnements sensibles aux champs magnétiques. Ils sont particulièrement adaptés aux applications en imagerie médicale (IRM), instrumentation de précision ou environnements scientifiques où la moindre perturbation magnétique peut altérer les performances.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Efficacité de blindage | Tension d'utilisation | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY047NM | -40 °C ~ +100 °C | 4.2 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | 110 dB (min) | 1000 Vrms | |
| HY085NM | -40 °C ~ +125 °C | 7.63 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | 110 dB (min) | 2500 Vrms | |
| HY141NM | -40 °C ~ +125 °C | 12.5 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | 110 dB (min) | 5000 Vrms | |
| HY178NM | -55 °C ~ +150 °C | 7.5 mm (stat) / 15 mm (dyn) | 8 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 40 dB (min) | 1000 Vrms | Brown FEP Ø 1.78 mm |
| HY250NM | -40 °C ~ +90 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 110 dB (min) | 7500 Vrms | |
| HY316DTNM | -55 °C ~ +150 °C | 15 mm (stat) / 30 mm (dyn) | 27 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 60 dB (min) | 2000 Vrms | Brown FEP Ø 2.80 mm |
| HY316NM | -55 °C ~ +150 °C | 12.5 mm (stat) / 25 mm (dyn) | 17 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 40 dB (min) | 2000 Vrms | Brown FEP Ø 2.49 mm |
| HY402FORMNM | -65 °C ~ +150 °C | 9.5 mm | 41 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 50 Ohms | 90 dB (min) | 2500 Vdc / 5000 Vrms | |
| HY405FORMNM | -65 °C ~ +150 °C | 5.4 mm | 16 kg/km | DC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional) | 50 Ohms | 90 dB (min) | 1500 Vdc / 3000 Vrms |
