Les atténuateurs de puissance fixes permettent de réguler efficacement la puissance d’un signal radio afin de protéger les équipements sensibles comme les récepteurs ou appareils de mesure. Disponibles en plusieurs versions, ils couvrent des puissances de 1W à plusieurs kW, avec refroidissement passif (radiateur) ou actif (ventilateur, fluide). Certains modèles, comme ceux de BIRD Technologies proposés par HYTEM, utilisent un refroidissement par huile, idéal pour les fortes puissances grâce à sa stabilité thermique et sa durabilité.
Ces atténuateurs sont essentiels lorsque les émetteurs délivrent une puissance bien supérieure aux équipements en aval. Par exemple, un atténuateur de 30 dB est requis pour protéger un simulateur de handover limité à +24 dBm face à un signal de 50 dBm. HYTEM propose une large gamme adaptée à différents besoins : puissances, bandes de fréquence, connectiques (ex. : N/NEX-10), et versions Low PIM pour les environnements à faible intermodulation.







Disponibles de 1W à plusieurs kW, adaptés aussi bien aux applications de laboratoire qu’aux environnements industriels haute puissance.
Refroidissement passif (radiateur) ou actif (ventilation, fluide, huile) pour une dissipation thermique optimale selon l’application.
Assurent une excellente adaptation d’impédance pour préserver la qualité du signal.
Idéals pour les environnements télécoms exigeants nécessitant un très faible niveau d’intermodulation.
Large choix de connectique (N, NEX10, etc.) facilitant l’intégration dans les installations existantes.
Conception robuste garantissant une stabilité des performances dans le temps, même en conditions sévères
Filtrer par :
| Références | Bande de fréquence | Atténuation | Puissance max | Connecteur 1 | Connecteur 2 | Boitier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.528 | DC-1000 MHz | 6dB +/- 0,3 dB | 100W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.619 | DC-18000 MHz | 10dB -2,0/+2,5 dB | 100W CW @25°C | SMA male | SMA female | Round |
| 03.02.620 | DC-18000 MHz | 20dB -2,0/+2,0 dB | 100W CW @25°C | SMA male | SMA female | Round |
| 03.02.625 | DC-18000 MHz | 10dB -2,0/+2,5 dB | 100W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.626 | DC-18000 MHz | 20dB -2,0/+2,0 dB | 100W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.621 | DC-18000 MHz | 30dB -1,0/+1,0 dB | 100W CW @25°C | SMA male | SMA female | Round |
| 03.02.627 | DC-18000 MHz | 30dB -1,0/+1,0 dB | 100W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.622 | DC-18000 MHz | 10dB -1,5/+5,0 dB | 250W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.623 | DC-18000 MHz | 20dB -2,5/+5,0 dB | 250W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.624 | DC-18000 MHz | 30dB -1,0/+2,5 dB | 250W CW @25°C | N male | N female | Round |
| 03.02.455 | DC-26000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.121E | DC-3000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.223E | DC-3000 MHz | 6dB +/- 0,3 dB | 100W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.226E | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 100W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.227E | DC-3000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 100W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.232E | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 100W CW | N female | N female | Standard |
| 03.02.326 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.385 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 3 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.437 | DC-3000 MHz | 50dB +/- 3 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.461 | DC-3000 MHz | 50dB +/- 3 dB | 100W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.474 | DC-3000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.514 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.532 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 100W CW | 7/16 female | N female | Standard |
| 03.02.533 | DC-3000 MHz | 40dB +/- 1 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.569 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 100W CW | 4.3/10 male | N female | Standard |
| 03.02.602 | DC-3000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 100W CW | 4.3/10 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.614 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | IP54 |
| 03.02.615 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 100W CW | 4,3-10 male | N female | IP54 |
| 03.02.616 | DC-3000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 100W CW | 4.3/10 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.604 | DC-3000 MHz | 1dB +/- 0,4 dB | 10W CW | N mâle | N female | Round |
| 03.02.605 | DC-3000 MHz | 2dB +/- 0,4 dB | 10W CW | N mâle | N female | Round |
| 03.02.606 | DC-3000 MHz | 3dB +/- 0,4 dB | 10W CW | N mâle | N female | Round |
| 03.02.607 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 150W CW | 7/16 male | N female | Rectangular |
| 03.02.631 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 150W CW | N female | N female | Rectangular |
| 03.02.489 | DC-3000 MHz | 23dB +/- 0,8 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.516 | DC-3000 MHz | 12dB +/- 0,6 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.435 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 2 dB | 30W CW | BNC female | BNC female | Standard |
| 03.02.302 | DC-3000 MHz | 3dB +/- 0,3 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.303 | DC-3000 MHz | 6dB +/- 0,3 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.304 | DC-3000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.305 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.306 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.307 | DC-3000 MHz | 40dB +/- 2 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.313 | DC-3000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.314 | DC-3000 MHz | 3dB +/- 0,3 dB | 50W CW | 7/16 male | 7/16 female | Standard |
| 03.02.315 | DC-3000 MHz | 6dB +/- 0,3 dB | 50W CW | 7/16 male | 7/16 female | Standard |
| 03.02.316 | DC-3000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 50W CW | 7/16 male | 7/16 female | Standard |
| 03.02.317 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 50W CW | 7/16 male | 7/16 female | Standard |
| 03.02.318 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 50W CW | 7/16 male | 7/16 female | Standard |
| 03.02.436 | DC-3000 MHz | 50dB +/- 3 dB | 50W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.460 | DC-3000 MHz | 50dB +/- 3 dB | 50W CW | N male | N female | Standard |
| 03.02.468 | DC-3000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 50W CW | 4.1/9.5 male | N female | A queue / Tail |
| 03.02.571 | DC-3000 MHz | 20dB +/- 1,5 dB | 75W CW | N female | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.572 | DC-3000 MHz | 30dB +/- 2 dB | 75W CW | N female | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.590 | DC-4000 MHz | 60dB +/- 3 dB | 100W CW | 7/16 male | N female | Standard |
| 03.02.593 | DC-4000 MHz | 60dB +/- 3 dB | 100W CW | 7/16 male - IN | N female - OUT | Round |
| 03.02.596 | DC-4000 MHz | 40dB +/- 2 dB | 100W CW | 7/16 male - IN | N female - OUT | Round |
| 03.02.549 | DC-4000 MHz | 60dB +/- 3 dB | 60W CW | 7/16 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.551 | DC-4000 MHz | 60dB +/- 3 dB | 60W CW | N male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.560 | DC-4000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 60W CW | 7/16 male | N female | Etroit / Narrow |
| 03.02.592 | DC-4000 MHz | 60dB +/- 3 dB | 60W CW | 7/16 male - IN | N female - OUT | Round |
| 03.02.555 | DC-6000 MHz | 40dB +/- 3 dB | 100W CW | N female | N female | Standard |
| 03.02.609 | DC-6000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 25W CW | SMA mâle | SMA female | Round |
| 03.02.610 | DC-6000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 25W CW | SMA female | SMA female | Round |
| 03.02.107 | DC-6000 MHz | 1dB +/- 0,5 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.108 | DC-6000 MHz | 2dB +/- 0,5 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.109 | DC-6000 MHz | 3dB +/- 0,5 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.110 | DC-6000 MHz | 6dB +/- 0,5 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.111 | DC-6000 MHz | 10dB +/- 1 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.112 | DC-6000 MHz | 15dB +/- 1 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
| 03.02.378 | DC-6000 MHz | 20dB +/- 1 dB | 2W CW | SMA male | SMA female | Standard |
