Les câbles coaxiaux faibles pertes type LMR® se distinguent par une atténuation réduite par rapport aux câbles standards type RG ou KX. Grâce à leur double blindage (tresse et feuillard), ils assurent une meilleure isolation électromagnétique et conviennent aux applications où la conservation du signal est essentielle. Utilisés dans les systèmes RF fixes ou mobiles, ils sont adaptés aux fréquences allant de quelques MHz à plusieurs GHz.

Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Vitesse de propagation | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM100 | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 66 % | Black PE Ø 2.79 mm |
| HYLM100FR | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 66 % | Black LSZH PE Ø 2.79 mm |
| HYLM195 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black PE Ø 4.95 mm |
| HYLM195FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM195UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76 % | Black TPE Ø 4.95 mm |
| HYLM200 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black PE Ø 4.95 mm |
| HYLM200FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM200UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black TPE Ø 4.95 mm |
| HYLM240 | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 84 % | Black PE Ø 6.10 mm |
| HYLM240FR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 84 % | Black LSZH PE Ø 6.10 mm |
| HYLM240UF | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black TPE Ø 6.10 mm |
| HYLM240UFFR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black TPE Ø 6.10 mm |
| HYLM300 | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black PE Ø 7.62 mm |
| HYLM300FR | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black LSZH PE Ø 7.62 mm |
| HYLM300UF | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 7.62 mm |
| HYLM400 | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black PE Ø 10.29 mm |
| HYLM400FR | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black LSZH PE Ø 10.29 mm |
| HYLM400UF | -40 °C ~ +80 °C | 131 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 10.29 mm |
| HYLM500 | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 86 % | Black PE Ø 12.70 mm |
| HYLM500FR | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 86 % | Black LSZH PE Ø 12.70 mm |
| HYLM500UF | -40 °C ~ +80 °C | 150 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 12.70 mm |
| HYLM600 | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black PE Ø 14.99 mm |
| HYLM600FR | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black LSZH PE Ø 14.99 mm |
| HYLM600UF | -40 °C ~ +80 °C | 250 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black TPE Ø 14.99 mm |
| HYLM900 | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black PE Ø 22.10 mm |
