Adaptés aux espaces confinés, ces câbles offrent un excellent compromis entre compacité et performances RF. Ils sont idéaux pour les interconnexions carte-à-carte, les modules embarqués ou les dispositifs compacts de télécommunication.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Type de câble | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Capacité | Vitesse de propagation | Efficacité de blindage | Retard linéique | Tension d'utilisation | Conducteur central | Diélectrique | Conducteur extérieur | Tresse de blindage | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY081 | Miniature | -40 °C ~ +80 °C | 4 mm | N/A | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 100 pF/m | N/A | N/A | N/A | 30 Vdc | Stranded SPC Ø 7 x 0.05 mm | PFA Ø 0.43 mm | N/A | TPC Ø 16/3/0,05 mm | PFA Ø 0.81 mm |
| HY113 | Miniature | -40 °C ~ +200 °C | 5 mm | N/A | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 69 % | N/A | N/A | 30 Vdc @105°C | Stranded SPC Ø 7 x 0.085 mm | FEP Ø 0.70 mm | N/A | TPC Ø 16/4/0,05 mm | FEP Ø 1.13 mm |
| HY113LL | Miniature | -40 °C ~ +200 °C | 5 mm | N/A | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 69 % | N/A | N/A | 30 Vdc @105°C | Stranded SPC Ø 0,26mm (7 x 0.085) | FEP Ø 0.70 mm | Cu-PET tape | TPC Ø 16/4/0,05 mm | FEP Ø 1.13 mm |
| HY132 | Miniature | -40 °C ~ +200 °C | 6 mm | N/A | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 69 % | N/A | N/A | 30 Vdc @105°C | Stranded SPC Ø 0,26mm (7 x 0.085) | FEP Ø 0.70 mm | N/A | SPC Ø 16/4/0,05 mm | FEP Ø 1.32 mm |
| HY132DT | Miniature | -40 °C ~ +200 °C | 6 mm | N/A | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 69 % | N/A | N/A | 30 Vdc @105°C | Stranded SPC Ø 0,26mm (7 x 0.085) | FEP Ø 0.70 mm | TPC Ø 16/4/0,05 mm @90% | TPC Ø 16/4/0,05 mm @79% | FEP Ø 1.32 mm |
| HY137 | Miniature | -40 °C ~ +200 °C | 6 mm | N/A | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 69 % | N/A | N/A | 30 Vdc @105°C | Stranded SPC Ø 0,32mm (7 x 0.107) | FEP Ø 0.92 mm | N/A | TPC Ø 16/6/0,05 mm @96% | FEP Ø 1.37 mm |
