Notre gamme de tiroirs d’atténuation standards est conçue pour offrir une gestion précise et fiable des signaux RF dans un large éventail d’applications professionnelles. Ces systèmes intègrent des atténuateurs programmables directement connectés entre l’entrée et la sortie, sans composant intermédiaire, garantissant des performances optimales et une grande simplicité d’utilisation.
De 380 MHz à 30 GHz, couvrant une grande variété de besoins RF.
Jusqu’à 93 dB avec des pas précis de 0,5 dB pour un contrôle optimal.
Disponibles en versions 4, 8, 12 ou 16 voies pour répondre à vos besoins spécifiques. Ces options permettent de gérer efficacement plusieurs signaux en parallèle.
Equipés d’écrans LCD haute résolution (5″ ou 7″) pour une visualisation claire et intuitive des paramètres.
Formats standard 19″ (2U ou 4U) pour une intégration facile dans vos infrastructures existantes.
Firmware de contrôle évoluant régulièrement avec mises à jour simples et rapides.
Qu’il s’agisse de tests, de simulations ou de gestion de signaux RF, nos tiroirs offrent des solutions adaptées à vos besoins professionnels.
Filtrer par :
| Référence | Bande de fréquence | Dynamique d'atténuation | Pas d'atténuation | Nombre d'atténuateurs | Nombre de voies | Affichage | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.327 | 380-3000 MHz | 62 dB | 0,5 dB | 4 | 4 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.329 | 380-3000 MHz | 62 dB | 0,5 dB | 8 | 8 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.333 | 380-3000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 4 | 4 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.335 | 380-3000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 8 | 8 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.378 | 380-6000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 4 | 4 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.379 | 380-6000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 8 | 8 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.418 | 380MHz - 30 GHz | 60 dB | 0,5 dB | 8 | 8 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.419 | 380MHz - 30 GHz | 30 dB | 0,5 dB | 8 | 8 | 5" LCD / 800 x 480 | 19" / 2U |
| 05.02.337 | 380-3000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 12 | 12 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.339 | 380-3000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 16 | 16 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.389 | 380-6000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 16 | 16 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
| 05.02.405 | 380-6000 MHz | 93 dB | 0,5 dB | 12 | 12 | 7" LCD / 1024 x 600 | 19" / 4U |
