Nous vous accompagnons à chaque étape pour concevoir des câbles répondant précisément à vos exigences, même en environnements extrêmes. Dès l’analyse initiale, nous collaborons étroitement avec vos équipes pour définir les spécifications, concevoir des solutions optimisées et assurer leur fabrication avec les technologies les plus avancées.
Face aux défis croissants des applications micro-ondes, nous innovons en permanence. Grâce à des équipements de pointe et des processus optimisés, nous développons des câbles et assemblages haute performance, adaptés aux exigences d’aujourd’hui et de demain.
Ces schémas illustrent notre technologie d’isolation avancée, conçue pour garantir une stabilité optimale et des pertes hyperfréquences minimales, tout en éliminant les limitations des autres constructions.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY125 | -65 °C ~ +200 °C | 6,35 mm (stat) / 15,9 mm (dyn) | 17,9 kg/km | DC ~ 70 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 2,51 mm |
| HY140 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 25,4 mm (dyn) | 28 kg/km | DC ~ 50 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 3,30 mm |
| HY150 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 33 kg/km | DC ~ 43 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 3,65 mm |
| HY150UF | -65 °C ~ +200 °C | 12,7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 33 kg/km | DC ~ 42 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 3,65 mm |
| HY157 | -65 °C ~ +200 °C | 12.7 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 38 kg/km | DC ~ 40 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 4,06 mm |
| HY180 | -65 °C ~ +200 °C | 19 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 58 kg/km | DC ~ 32 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 4,8 mm |
| HY230 | -65 °C ~ +200 °C | 19 mm (stat) / 35 mm (dyn) | 72 kg/km | DC ~ 26,5 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 5,79 mm |
| HY230UF | -65 °C ~ +200 °C | 16 mm (stat) / 32 mm (dyn) | 68 kg/km | DC ~ 26,5 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 5,79 mm |
| HY280 | -65 °C ~ +165 °C | 25,4 mm (stat) / 50 mm (dyn) | 130 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 7,74 mm |
| HY280UF | -65 °C ~ +165 °C | 25,4 mm (stat) / 50 mm (dyn) | 120 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | FEP Ø 7,74 mm |
