Ces câbles allient flexibilité, tenue mécanique et compatibilité électromagnétique renforcée. Leur conception permet de supporter des sollicitations répétées tout en garantissant une excellente immunité CEM et une transmission fiable en haute puissance.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Type de câble | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Capacité | Vitesse de propagation | Efficacité de blindage | Retard linéique | Tension d'utilisation | Conducteur central | Diélectrique | Tresse de blindage | Feuillard inter-blindage | Seconde tresse de blindage | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1160L | Haute puissance / High power | -55 °C ~ +125 °C | 150 mm (stat) | 1266 kg/km | DC ~ 1 GHz | 50 Ohms | 83 pF/m | 84 % | N/A | 3,97 ns/m | N/A | Stranded SPC 37x1,3 Ø 9 mm | Microporous PTFE Film Ø 23,7 mm | N/A | Aluminium Plastic Film | SPC Braid Ø 24,9 mm | TPU/Kevlar/TPU Ø 29,5 mm |
| HY280UF | -65 °C ~ +165 °C | 25,4 mm (stat) / 50 mm (dyn) | 120 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 79 pF/m | 83 % | >100 dB (to 18GHz) | 4 ns/m | N/A | Stranded SPC wire | Expanded PTFE Tape | N/A | SPC foil | SPC Braid | FEP Ø 7,74 mm | |
| HY470L | -55 °C ~ +200 °C | 60 mm (stat) / 120 mm (dyn) | 300 kg/km | DC ~ 10 GHz | 50 Ohms | 88 pF/m | 76 % | 100 dB (min) | 4.39 ns/m | 4000 Vdc | Stranded SPC wire 7xØ 1,17 / 3,50 mm | Low Density PTFE Tape Ø 10 mm | SPC Braid Ø 10,32 mm | Aluminium Foil Ø 10,45 mm | SPC Braid Ø 11,02 mm | FEP Ø 12 mm | |
| HY570L | -55 °C ~ +155 °C | 80 mm (stat) / 160 mm (dyn) | 385 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | N/A | 83 % | 90 dB (min) | 4.02 ns/m | 5000 Vrms | Stranded Copper Clad Al (19x1,04) Ø 5.2 mm | Low Density PTFE Ø 13.15 mm | N/A | Metal foil Ø 13,3 mm | SPC braid Ø 13,9 mm | LSHF PE Ø 16,0 mm | |
| HY590L | -55 °C ~ +200 °C | 75 mm (stat) / 150 mm (dyn) | 432 kg/km | DC ~ 8 GHz | 50 Ohms | 88 pF/m | 76 % | 100 dB (min) | 4.39 ns/m | 5000 V | SPC wire (19x0,88) Ø 4,40 mm | Low Density PTFE Ø 12,90 mm | FSPC strip Ø 13,22 mm | Aluiminium foil Ø 13,55 mm | RSPC wire Ø 13,85 mm | FEP Ø 15 mm | |
| HY750UF | -65 °C ~ +135 °C | 127 mm (stat) / 203 mm (dyn) | 536 kg/km | DC ~ 6,5 GHz | 50 Ohms | 80,36 pF/m | 83 % | 90 dB (min) | 4.00 ns/m | TBD | Stranded SPC wire | EPTFE | N/A | SPC foil | SPC Braid | Santoprene Ø 19,68 mm |
