Câbles amagnétiques

DEV HYTEM  >  Câbles amagnétiques

Transmission et réception des signaux

Câbles coaxiaux amagnétiques

Fabriqués avec des matériaux non ferromagnétiques, ces câbles préservent l’intégrité du signal dans les environnements sensibles aux champs magnétiques. Ils sont particulièrement adaptés aux applications en imagerie médicale (IRM), instrumentation de précision ou environnements scientifiques où la moindre perturbation magnétique peut altérer les performances.

Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.

Filtrer par : 

RéférenceType de câbleTempératures d'utilisationRayon de courbure minimumPoidsFrequence d'utilisationImpédanceCapacitéVitesse de propagationEfficacité de blindageRetard linéiqueTension d'utilisation
HY047NMnon magnetic .047" semi-rigid -40 °C ~ +100 °C4.2 mm6 kg/kmDC ~ 110 GHz50 Ohms95.1 pF/m70 %110 dB (min)4.80 ns/m1000 Vrms
HY085NMnon magnetic .085" semi-rigid -40 °C ~ +125 °C7.63 mm20 kg/kmDC ~ 65 GHz50 Ohms95.1 pF/m70 %110 dB (min)4.80 ns/m2500 Vrms
HY141NMnon magnetic .141" semi-rigid -40 °C ~ +125 °C12.5 mm46 kg/kmDC ~ 34 GHz50 Ohms95.1 pF/m70 %110 dB (min)4.80 ns/m5000 Vrms
HY178NMMIL-C-17/93 - RG178 - KX21A-55 °C ~ +150 °C7.5 mm (stat) / 15 mm (dyn)8 kg/kmDC ~ 3 GHz50 Ohms96 pF/m70 %40 dB (min)4.8 ns/m1000 Vrms
HY250NMnon magnetic .250" semi-rigid -40 °C ~ +90 °C22.23 mm140 kg/kmDC ~ 18 GHz50 Ohms95.1 pF/m70 %110 dB (min)4.80 ns/m7500 Vrms
HY316DTNMDouble shield RG316 - RD316-55 °C ~ +150 °C15 mm (stat) / 30 mm (dyn)27 kg/kmDC ~ 3 GHz50 Ohms96 pF/m70 %60 dB (min)4.8 ns/m2000 Vrms
HY316NMMIL-C-17/113 - RG316 - KX22A-55 °C ~ +150 °C12.5 mm (stat) / 25 mm (dyn)17 kg/kmDC ~ 3 GHz50 Ohms96 pF/m70 %40 dB (min)4.8 ns/m2000 Vrms
HY402FORMNMNon magnetic .141" hand conformable-65 °C ~ +150 °C9.5 mm41 kg/kmDC ~ 26.5 GHz50 Ohms98 pF/m70 %90 dB (min)4.70 ns/m2500 Vdc / 5000 Vrms
HY405FORMNMNon Magnetic .085" hand conformable -65 °C ~ +150 °C5.4 mm16 kg/kmDC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional)50 Ohms98 pF/m70 %90 dB (min)4.70 ns/m1500 Vdc / 3000 Vrms

Besoin de renseignements ou de conseils pour votre solution ?