Les câbles semi-rigides sont appréciés pour leur rigidité partielle.
Cette caractéristique unique permet une mise en forme précise de ces câbles grâce à un outillage spécifique mais seulement une fois.
Leur flexibilité limitée garantit ainsi une stabilité des performances à long terme, même dans des conditions environnementales rigoureuses.
On obtient ainsi une adaptabilité qui est essentielle pour des raccordements inter-composants dans des coffrets ou des racks.
Disponibles principalement en 4 diamètres (0.047, 0.085, 0.141 et 0.250 pouces), ces câbles offrent une plage de fréquence étendue de 18 à 110 GHz, les rendant idéaux pour des applications nécessitant des transmissions à large bande passante et une précision extrême. La connectique courante, telle que le type “SMA” (3.50mm, 2.92mm, 2.40mm, 1.85mm), s’ajoute à leur polyvalence.


Grâce à ce calculateur de pertes, vous pouvez déterminer la référence de câble la plus adéquate pour répondre à vos besoins, en fonction des pertes de signal acceptables et des exigences de performance.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY047CU | -40 °C ~ +100 °C | 4.2 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY047CU-25 | -55 °C ~ +125 °C | 6 mm | 6 kg/km | DC ~ 20 GHz | 25 Ohms | Unjacketed |
| HY047CUTP | -40 °C ~ +100 °C | 4.2 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY047ALTP | -40 °C ~ +100 °C | 1,27 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085CU | -40 °C ~ +125 °C | 7.63 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085CU-35 | -55 °C ~ +125 °C | 3,18 mm | 29,8 kg/km | DC ~ 50 GHz | 35 Ohms | Unjacketed |
| HY085CUTP | -40 °C ~ +125 °C | 7.63 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085ALTP | -40 °C ~ +125 °C | 1,78 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141CU | -40 °C ~ +125 °C | 15 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141CUTP | -40 °C ~ +125 °C | 15 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141ALTP | -40 °C ~ +125 °C | 3,18 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250CU | -40 °C ~ +90 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250CUTP | -40 °C ~ +90 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250ALTP | -40 °C ~ +100 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
