Câbles semi-rigides

DEV HYTEM  >  Câbles semi-rigides

Transmission et réception des signaux

Câbles coaxiaux semi-rigides

Les câbles semi-rigides sont appréciés pour leur rigidité partielle.
Cette caractéristique unique permet une mise en forme précise de ces câbles grâce à un outillage spécifique mais seulement une fois.
Leur flexibilité limitée garantit ainsi une stabilité des performances à long terme, même dans des conditions environnementales rigoureuses.
On obtient ainsi une adaptabilité qui est essentielle pour des raccordements inter-composants dans des coffrets ou des racks.
Disponibles principalement en 4 diamètres (0.047, 0.085, 0.141 et 0.250 pouces), ces câbles offrent une plage de fréquence étendue de 18 à 110 GHz, les rendant idéaux pour des applications nécessitant des transmissions à large bande passante et une précision extrême. La connectique courante, telle que le type “SMA” (3.50mm, 2.92mm, 2.40mm, 1.85mm), s’ajoute à leur polyvalence.

Grâce à ce calculateur de pertes, vous pouvez déterminer la référence de câble la plus adéquate pour répondre à vos besoins, en fonction des pertes de signal acceptables et des exigences de performance.

Filtrer par :

RéférenceTempératures d'utilisationRayon de courbure minimumPoidsFrequence d'utilisationImpédanceGaine et Couleur
HY047CU-40 °C ~ +100 °C4.2 mm6 kg/kmDC ~ 110 GHz50 OhmsUnjacketed
HY047CU-25-55 °C ~ +125 °C6 mm6 kg/kmDC ~ 20 GHz25 OhmsUnjacketed
HY047CUTP-40 °C ~ +100 °C4.2 mm6 kg/kmDC ~ 110 GHz50 OhmsUnjacketed
HY047ALTP-40 °C ~ +100 °C1,27 mm6 kg/kmDC ~ 110 GHz50 OhmsUnjacketed
HY085CU-40 °C ~ +125 °C7.63 mm20 kg/kmDC ~ 65 GHz50 OhmsUnjacketed
HY085CU-35-55 °C ~ +125 °C3,18 mm29,8 kg/kmDC ~ 50 GHz35 OhmsUnjacketed
HY085CUTP-40 °C ~ +125 °C7.63 mm20 kg/kmDC ~ 65 GHz50 OhmsUnjacketed
HY085ALTP-40 °C ~ +125 °C1,78 mm20 kg/kmDC ~ 65 GHz50 OhmsUnjacketed
HY141CU-40 °C ~ +125 °C15 mm46 kg/kmDC ~ 34 GHz50 OhmsUnjacketed
HY141CUTP-40 °C ~ +125 °C15 mm46 kg/kmDC ~ 34 GHz50 OhmsUnjacketed
HY141ALTP-40 °C ~ +125 °C3,18 mm46 kg/kmDC ~ 34 GHz50 OhmsUnjacketed
HY250CU-40 °C ~ +90 °C22.23 mm140 kg/kmDC ~ 18 GHz50 OhmsUnjacketed
HY250CUTP-40 °C ~ +90 °C22.23 mm140 kg/kmDC ~ 18 GHz50 OhmsUnjacketed
HY250ALTP-40 °C ~ +100 °C22.23 mm140 kg/kmDC ~ 18 GHz50 OhmsUnjacketed

Besoin de renseignements ou de conseils pour votre solution ?