Avec une fréquence d’utilisation variant de 18 à 26.5 GHz, et la possibilité d’atteindre des fréquences allant jusqu’à 40 ou 65 GHz en option, nos câbles conformables offrent des performances exceptionnelles pour les applications RF et hyperfréquences les plus exigeantes.
Ces câbles conformables se distinguent par leur capacité à être mis en forme sans outil, offrant une souplesse d’utilisation supérieure par rapport aux câbles semi-rigides. Bien qu’ils puissent être manipulés un nombre limité de fois, ils restent une excellente alternative pour les
interconnexions dans les systèmes hyperfréquences, notamment pour les raccordements entre composants dans des coffrets ou racks. Disponibles principalement en quatre diamètres (0.047, 0.085, 0.141 et 0.250 pouces), ils sont compatibles avec la connectique « SMA » (3.50mm, 2.92mm, 2.40mm, 1.85mm), offrant ainsi une adaptabilité essentielle à diverses configurations.


Notre équipe a conçu un calculateur de pertes qui vous permet d’estimer les pertes de signal associées à chaque type de câble.
En utilisant cet outil, vous pouvez déterminer facilement la référence de câble la mieux adaptée à vos besoins, en prenant en considération les pertes de signal tolérables et les exigences de performance.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Conducteur extérieur | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY047FORM | -65 °C ~ +150 °C | 2.5 mm | 6.6 kg/km | DC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional) | 50 Ohms | TPC braid Ø 1.14 mm | Unjacketed |
| HY047FORMFEP | -65 °C ~ +150 °C | 2.5 mm | 7.9 kg/km | DC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional) | 50 Ohms | TPC braid Ø 1.14 mm | Blue FEP Ø 1.44 mm |
| HY405FORM | -65 °C ~ +150 °C | 5.4 mm | 16 kg/km | DC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional) | 50 Ohms | TPC braid Ø 2.17 mm | Unjacketed |
| HY405FORMDS | -55 °C ~ +125 °C | 6 mm (static) / 20 mm (dynamique) | 16 kg/km | DC ~ 40 GHz | 50 Ohms | TS Copper braid Ø 2.20 mm | Unjacketed |
| HY405FORMFEP | -65 °C ~ +150 °C | 5.4 mm | 19 kg/km | DC ~ 26.5 GHz (up to 40 or 65 GHz optional) | 50 Ohms | TPC braid Ø 2.17 mm | Blue FEP Ø 2.60 mm |
| HY402FORM | -65 °C ~ +150 °C | 9.5 mm | 41 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 50 Ohms | TPC braid Ø 3.55 mm | Unjacketed |
| HY402FORMFEP | -65 °C ~ +150 °C | 9.5 mm | 48 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 50 Ohms | TPC braid Ø 3.55 mm | Blue FEP Ø 4.11 mm |
| HY402FORMPS | -65 °C ~ +200 °C | 8 mm (statis) / 40mm (dynamic) | 33 kg/km | DC ~ 30 GHz | 50 Ohms | TPC braid Ø 3.58 mm | Unjacketed |
| HY401FORM | -65 °C ~ +150 °C | 30 mm | 129 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | TPC braid Ø 6.35 mm | Unjacketed |
| HY401FORMFEP | -65 °C ~ +150 °C | 12.7 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | TPC braid Ø 6.35 mm | Blue FEP Ø 6.90 mm |
