HYTEM propose différents modèles d’atténuateurs pilotables :
• Avec ou sans afficheur
• De 20 MHz à 40 GHz
• 93 dB jusqu’à 8 GHz, 31.5 dB jusqu’à 40 GHz
• Mode de contrôle: manuel, TTL, USB ou ethernet suivant les modèles
Solutions couvrant de 20 MHz à 40 GHz, adaptées aux applications RF et hyperfréquences les plus exigeantes.
Réglable de 0 à 93 dB jusqu’à 8 GHz pour un contrôle de puissance précis, et de 0 à 31,5 dB jusqu’à 40 GHz.
Commande manuelle, TTL, USB ou Ethernet selon les modèles, pour une intégration simple dans les bancs automatisés et systèmes de test.
La présence d’un affichage et de boutons sur certains modèles permet une utilisation autonome, sans connexion à un PC.
Réglage fin et reproductible de l’atténuation (jusqu’à 0.25 dB), garantissant une excellente stabilité des niveaux de signal en phase de test.
Composants RF haute qualité assurant linéarité, faible TOS et grande robustesse dans le temps.
Idéal pour les tests RF, validation d’équipements, simulations de conditions de propagation ou gestion de puissance.
Filtrer par :
| Part Number | Frequency bandwidth | Attenuation range | RF Connectors | Max input power | Control | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.393 | 700-2700 MHz | 93 dB | SMA female / SMA female | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.394 | 700-2700 MHz | 62,5 dB | SMA female / SMA female | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.444 | 700-2700 MHz | 93 dB | SMA female / SMA male | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.464 | 380-6000 MHz | 93 dB | SMA female / SMA female | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.485 | 380-6000 MHz | 93 dB | SMA female / SMA male | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.499 | 80-1000 MHz | 93 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.501 | 380-6000 MHz | 93 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.500 | 380-3000 MHz | 93 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.508 | 80-1000 MHz | 2 x 93 dB | SMA female (x 4) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.509 | 380-3000 MHz | 2 x 93 dB | SMA female (x 4) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.510 | 380-6000 MHz | 2 x 93 dB | SMA female (x 4) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.518 | 380-3000 MHz | 93 dB | SMA female / SMA female | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.519 | 380-3000 MHz | 93 dB | SMA female / SMA male | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.537 | 30-560 MHz | 85 dB | SMA male / SMA female | +24 dBm | TTL | N/A |
| 03.02.577 | 100MHz-30GHz | 31 dB | 2,92mm female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | OLED |
| 03.02.611 | 20-500 MHz | 93 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.628 | 20-500 MHz | 2 x 93 dB | SMA female (x 4) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 03.02.650 | 100MHz-18GHz | 31 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | OLED |
| 03.02.762 | 100MHz-40GHz | 31,5 dB | 2,4mm female (x 2) | In : +24 dBm / Out : +15dBm | Manual / USB / Software | OLED |
| 08.02.37 | 650 - 2700 MHz | 75 dB | SMA female (x 2) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
| 08.02.39 | 650 - 2700 MHz | 2 x 75 dB | SMA female (x 4) | +24 dBm | Manual / USB / Software | LCD |
