Designed to combine routing flexibility and electrical stability, corrugated cables offer excellent compatibility with environments subject to high mechanical stress. Their distinctive geometry ensures strong power handling, controlled insertion losses, and easy integration into complex RF systems.


This loss calculator allows you to select the most suitable cable reference according to your needs, taking into account acceptable signal losses and performance requirements. It enables you to maximize the quality and reliability of your signal transmissions while minimizing unwanted signal loss.
Filter by:
| Part Number | Temperature range | Minimum bend radius | Weight | Frequency range | Impedance | Jacket and Color | Fire resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY14SFR | -40 °C ~ +85 °C | 13 mm (stat) / 25 mm (dyn) | 78 kg/km | DC ~ 20 GHz | 50 Ohms | Black LSZH PE Ø 7,7 mm | IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-3-24:2000 IEC 60754-1/-2:1994; IEC 61034-2:2005; CPR-EN 50575 B2ca rated |
| HY12R | -40 °C ~ +85 °C | 50 mm (stat) / 125 mm (dyn) | 220 kg/km | DC ~ 8,8 GHz | 50 Ohms | Black PE Ø 15,7 mm | |
| HY12S | -40 °C ~ +85 °C | 40 mm (stat) / 80 mm (dyn) | 210 kg/km | DC ~ 10 GHz | 50 Ohms | Black PE Ø 13,4 mm | |
| HY12RFR | -40 °C ~ +85 °C | 50 mm (stat) / 125 mm (dyn) | 220 kg/km | DC ~ 8,8 GHz | 50 Ohms | Black LSZH PE Ø 15,7 mm | IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-3-24:2000 IEC 60754-1/-2:1994; IEC 61034-2:2005; CPR-EN 50575 B2ca rated |
| HY12SFR | -40 °C ~ +85 °C | 40 mm (stat) / 80 mm (dyn) | 210 kg/km | DC ~ 10 GHz | 50 Ohms | Black LSZH PE Ø 13,4 mm | IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-3-24:2000 IEC 60754-1/-2:1994; IEC 61034-2:2005; CPR-EN 50575 B2ca rated |
| HY78R | -40 °C ~ +85 °C | 120 mm (stat) / 250 mm (dyn) | 410 kg/km | DC ~ 5 GHz | 50 Ohms | Black PE Ø 27,6 mm | |
| HY78RFR | -40 °C ~ +85 °C | 120 mm (stat) / 250 mm (dyn) | 445 kg/km | DC ~ 5 GHz | 50 Ohms | Black LSZH PE Ø 27,6 mm | IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-3-24:2000 IEC 60754-1/-2:1994; IEC 61034-2:2005; |
| HY114R | -40 °C ~ +85 °C | 200 mm (stat) / 380 mm (dyn) | 800 kg/km | DC ~ 4 GHz | 50 Ohms | Black PE Ø 38,60 mm | |
| HY114RFR | -40 °C ~ +85 °C | 200 mm (stat) / 380 mm (dyn) | 860 kg/km | DC ~ 4 GHz | 50 Ohms | Black LSZH PE Ø 38,6 mm | IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-3-24:2000 IEC 60754-1/-2:1994; IEC 61034-2:2005; |
| HY158R | -55 °C ~ +85 °C | 300 mm (stat) / 510 mm (dyn) | 1055 kg/km | DC ~ 2,7 GHz | 50 Ohms | Black PE Ø 50 mm |
