



Designed to ensure excellent signal continuity, our precision adapters support frequencies up to 110 GHz.
Available in in-series, between-series, coax-to-waveguide, waterproof, or low PIM versions, they meet the most demanding requirements of test benches, VNA systems, and sensitive industrial environments.
Filter by:
| Part Number | Connector #1 | Connector #2 | Frequency bandwidth | Impedance | VSWR | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY0117D | APC-7 | N male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,10:1 | -55°C / +165°C |
| HY0117F | APC-7 | N female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,10:1 | -55°C / +165°C |
| HY0123D | APC-7 | 3,5mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,10:1 | -55°C / +165°C |
| HY0123F | APC-7 | 3,5mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,10:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D11D | 2,92mm male | 2,4mm male | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D11F | 2,92mm female | 2,4mm male | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F11D | 2,92mm male | 2,4mm female | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F11F | 2,92mm female | 2,4mm female | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F11X | 2,92mm female | 2,4mm female | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D17D | N male | 2,4mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D17F | N female | 2,4mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F17D | N male | 2,4mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F17F | N female | 2,4mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D23D | 3,5mm male | 2,4mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D23F | 3,5mm female | 2,4mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F23D | 3,5mm male | 2,4mm female | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F23F | 3,5mm female | 2,4mm female | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY11D17D | N male | 2,92mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11D17F | N female | 2,92mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F17D | N male | 2,92mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F17F | N female | 2,92mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11D23D | 3,5mm male | 2,92mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11D23F | 3,5mm female | 2,92mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F23D | 3,5mm male | 2,92mm female | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F23F | 3,5mm female | 2,92mm female | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F23X | 3,5mm female | 2,92mm female | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F19T | N female bulkhead | SMA female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY17D23D | N male | 3,5mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17D23F | N male | 3,5mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F23D | N female | 3,5mm male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F23F | N female | 3,5mm female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17D24D | N male | TNC male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17D24F | N male | TNC female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F24D | N female | TNC male | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F24F | N female | TNC female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY19D24F | SMA male | TNC female | DC-18GHz | 50 Ohms | 1,30:1 | -55°C / +165°C |
| HY21D23D | 3,5mm male | SMA27 male | DC-27 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY21D23F | 3,5mm female | SMA27 male | DC-27 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY21F23D | 3,5mm male | SMA27 female | DC-27 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY21F23F | 3,5mm female | SMA27 female | DC-27 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY22D22D | 1,85mm male | 1,85mm male | DC-65 GHz | 50 Ohms | 1,30:1 | -55°C / +165°C |
| HY22D23D | 3,5mm male | 1,85mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY22D23F | 3,5mm female | 1,85mm male | DC-33 GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY22F22F | 1,85mm female | 1,85mm female | DC-65 GHz | 50 Ohms | 1,30:1 | -55°C / +165°C |
Filter by:
| Part Number | Connector #1 | Connector #2 | Frequency bandwidth | Impedance | VSWR | Temperature range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY03D03D | 2,4mm male | 2,4mm male | DC-50 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03D03F | 2,4mm female | 2,4mm male | DC-50 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY03F03F | 2,4mm female | 2,4mm female | DC-50 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY11C11F | 2,92mm male | 2,92 mm female | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,25:1 | -55°C / +165°C |
| HY11D11D | 2,92mm male | 2,92mm male | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY11F11F | 2,92mm female | 2,92mm female | DC-40 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY17C17F | N male | N female | DC-18 GHz | 50 Ohms | 1,25:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F17T | N female | N female | DC-18GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY17F17X | N female | N female | DC-18GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY21D21D | SMA27 male | SMA27 male | DC-26,5 GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
| HY21D21T | SMA male | SMA female bulkhead | DC-27GHz | 50 Ohms | 1,15:1 | -55°C / +165°C |
| HY21F21X | SMA female | SMA female | DC-26,5GHz | 50 Ohms | 1,20:1 | -55°C / +165°C |
