High-density multipoint

HYTEM  >  High-density multipoint

Signal transmission and reception

Cordons coaxiaux High-Density Multipoint

Optimized for complex configurations and multiple interconnections, these cables are custom-assembled (D38999 or equivalent) to meet requirements for reduced space, high RF performance, and mechanical robustness in embedded systems or high-density test benches.

This loss calculator allows you to select the cable reference best suited to your needs, taking into account acceptable signal losses and performance requirements. It enables you to maximize the quality and reliability of your signal transmissions while minimizing unwanted signal losses.

Filter by:

RéférenceTempératures d'utilisationPoidsFrequence d'utilisationImpédanceCapacitéRetard linéique
HYLM100-40 °C ~ +80 °C14 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms101.1 pF/m5.05 ns/m
HYLM100FR-40 °C ~ +80 °C14 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms101.1 pF/m5.05 ns/m
HYLM195-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms83.3 pF/m4.17 ns/m
HYLM195FR-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms83.3 pF/m4.17 ns/m
HYLM195UF-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms83.3 pF/m4.17 ns/m
HYLM200-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms80.3 pF/m4.02 ns/m
HYLM200FR-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms80.3 pF/m4.02 ns/m
HYLM200FRT-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms80.3 pF/m4.02 ns/m
HYLM200UF-40 °C ~ +80 °C30 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms80.3 pF/m4.02 ns/m
HYLM240-40 °C ~ +80 °C50 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms79.4 pF/m3.97 ns/m
HYLM240FR-40 °C ~ +80 °C50 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms79.4 pF/m3.97 ns/m
HYLM240UF-40 °C ~ +80 °C50 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.97 ns/m
HYLM240UFFR-40 °C ~ +80 °C50 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.97 ns/m
HYLM300-40 °C ~ +80 °C80 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM300FR-40 °C ~ +80 °C80 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM300UF-40 °C ~ +80 °C80 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM400-40 °C ~ +80 °C100 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM400FR-40 °C ~ +80 °C100 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM400FRT-40 °C ~ +80 °C100 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM400UF-40 °C ~ +80 °C131 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM500-40 °C ~ +80 °C140 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms77.5 pF/m3.88 ns/m
HYLM500FR-40 °C ~ +80 °C140 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms77.5 pF/m3.88 ns/m
HYLM500FRT-40 °C ~ +80 °C140 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms77.5 pF/m3.88 ns/m
HYLM500UF-40 °C ~ +80 °C150 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms78.4 pF/m3.92 ns/m
HYLM600-40 °C ~ +80 °C200 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m
HYLM600FR-40 °C ~ +80 °C200 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m
HYLM600FRT-40 °C ~ +80 °C200 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m
HYLM600UF-40 °C ~ +80 °C250 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m
HYLM900-40 °C ~ +80 °C400 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m
HYLM900FRT-40 °C ~ +80 °C400 kg/kmDC ~ 6 GHz50 Ohms76.6 pF/m3.83 ns/m

Need information or advice for your solution?