Optimized for complex configurations and multiple interconnections, these cables are custom-assembled (D38999 or equivalent) to meet requirements for reduced space, high RF performance, and mechanical robustness in embedded systems or high-density test benches.
This loss calculator allows you to select the cable reference best suited to your needs, taking into account acceptable signal losses and performance requirements. It enables you to maximize the quality and reliability of your signal transmissions while minimizing unwanted signal losses.
Filter by:
| Référence | Températures d'utilisation | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Capacité | Retard linéique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM100 | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 101.1 pF/m | 5.05 ns/m |
| HYLM100FR | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 101.1 pF/m | 5.05 ns/m |
| HYLM195 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM195FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM195UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM200 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200FRT | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM240 | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 79.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240FR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 79.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240UF | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240UFFR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM300 | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM300FR | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM300UF | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400 | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400FR | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400FRT | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400UF | -40 °C ~ +80 °C | 131 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM500 | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500FR | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500FRT | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500UF | -40 °C ~ +80 °C | 150 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM600 | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600FR | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600FRT | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600UF | -40 °C ~ +80 °C | 250 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM900 | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM900FRT | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
