These cables are specifically designed to carry high direct voltages while ensuring excellent electrical insulation and high stability in demanding environments. Thanks to their reinforced dielectric structure and rigorously tested voltage withstand capability, they are suitable for scientific, industrial, or testing applications requiring long-term reliability and safety.
This loss calculator allows you to select the cable reference best suited to your needs, taking into account acceptable signal losses and performance requirements. It enables you to maximize the quality and reliability of your signal transmissions while minimizing unwanted signal losses.
Filter by:
| Part Number | Cable type | Temperature range | Minimum bend radius | Weight | Frequency range | Impedance | Capacitance | Velocity of propagation | Shielding effectiveness | Time delay | Voltage Withstand | Inner conductor | Dielectric | Outer conductor | Shield braid | Jacket and Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM200FRA | Flame retardant low loss flexible | -40 °C ~ +80 °C | 12.7 mm (stat) / 50.8 mm (dyn) | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 83 % | 90 dB (min) | 4.02 ns/m | 1000 Vdc / 3000 Vrms | Solid BC Ø 1 x 1.12 mm | Foam PE Ø 2.95 mm | Al tape Ø 3.07 mm | TPC Ø 3.66 mm | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM400FRA | Flame retardant low loss flexible | -40 °C ~ +80 °C | 25.4 mm (stat) / 101.6 mm (dyn) | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 85 % | 90 dB (min) | 3.92 ns/m | 2500 Vdc / 8000 Vrms | Solid BCCAl Ø 1 x 2.74 mm | Foam PE Ø 7.24 mm | Al tape Ø 7.39 mm | TPC Ø 8.13 mm | Black LSZH PE Ø 10.29 mm |
| HYLM500FRA | Flame retardant low loss flexible | -40 °C ~ +80 °C | 31.8 mm (stat) / 127.0 mm (dyn) | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 86 % | 90 dB (min) | 3.88 ns/m | 3000 Vdc / 8000 Vrms | Solid BCCAl Ø 1 x 3.61 mm | Foam PE Ø 9.40 mm | Al tape Ø 9.55 mm | TPC Ø 10.29 mm | Black LSZH PE Ø 12.70 mm |
| HYLM600FRA | Flame retardant low loss flexible | -40 °C ~ +80 °C | 38.1 mm (stat) / 152.4 mm (dyn) | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 87 % | 90 dB (min) | 3.83 ns/m | 4000 Vdc / 8000 Vrms | Solid BCCAl Ø 1 x 4.47 mm | Foam PE Ø 11.56 mm | Al tape Ø 11.71 mm | TPC Ø 12.45 mm | Black LSZH PE Ø 14.99 mm |
| HYLM900FRA | Low loss flexible | -40 °C ~ +80 °C | 76.2 mm (stat) / 228.6 mm (dyn) | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 87 % | 90 dB (min) | 3.83 ns/m | 5000 Vdc / 8000 Vrms | BC tube Ø 1 x 6.65 mm | Foam PE Ø 17.27 mm | Al tape Ø 17.42 mm | TPC Ø 18.59 mm | Black FRPE Ø 22.10 mm |
