LMR®-type low-loss coaxial cables stand out for their reduced attenuation compared to standard RG or KX cables. Thanks to their double shielding (braid and foil), they provide superior electromagnetic isolation and are ideal for applications where signal preservation is essential. Commonly used in fixed or mobile RF systems, they are suitable for frequencies ranging from a few MHz to several GHz.


This loss calculator allows you to select the cable reference best suited to your needs, taking into account acceptable signal losses and performance requirements. It helps you maximize the quality and reliability of your signal transmissions while minimizing unwanted signal loss.
Filter by:
| Part Number | Temperature range | Weight | Frequency range | Impedance | Velocity of propagation | Jacket and Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM100 | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 66 % | Black PE Ø 2.79 mm |
| HYLM100FR | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 66 % | Black LSZH PE Ø 2.79 mm |
| HYLM195 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black PE Ø 4.95 mm |
| HYLM195FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM195UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76 % | Black TPE Ø 4.95 mm |
| HYLM200 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black PE Ø 4.95 mm |
| HYLM200FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black LSZH PE Ø 4.95 mm |
| HYLM200UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83 % | Black TPE Ø 4.95 mm |
| HYLM240 | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 84 % | Black PE Ø 6.10 mm |
| HYLM240FR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 84 % | Black LSZH PE Ø 6.10 mm |
| HYLM240UF | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black TPE Ø 6.10 mm |
| HYLM240UFFR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80 % | Black TPE Ø 6.10 mm |
| HYLM300 | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black PE Ø 7.62 mm |
| HYLM300FR | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black LSZH PE Ø 7.62 mm |
| HYLM300UF | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 7.62 mm |
| HYLM400 | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black PE Ø 10.29 mm |
| HYLM400FR | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black LSZH PE Ø 10.29 mm |
| HYLM400UF | -40 °C ~ +80 °C | 131 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 10.29 mm |
| HYLM500 | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 86 % | Black PE Ø 12.70 mm |
| HYLM500FR | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 86 % | Black LSZH PE Ø 12.70 mm |
| HYLM500UF | -40 °C ~ +80 °C | 150 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 85 % | Black TPE Ø 12.70 mm |
| HYLM600 | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black PE Ø 14.99 mm |
| HYLM600FR | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black LSZH PE Ø 14.99 mm |
| HYLM600UF | -40 °C ~ +80 °C | 250 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black TPE Ø 14.99 mm |
| HYLM900 | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 87 % | Black PE Ø 22.10 mm |
