Semi-rigid cables are valued for their partial rigidity.
This unique characteristic allows for precise shaping using dedicated tooling — but only once. Their limited flexibility ensures long-term performance stability, even under harsh environmental conditions. This makes them essential for inter-component connections within enclosures or racks.
Available primarily in four diameters (0.047, 0.085, 0.141, and 0.250 inches), these cables offer an extended frequency range from 18 to 110 GHz, making them ideal for applications requiring wideband transmission and extreme precision. Common connector types, such as SMA (3.50 mm, 2.92 mm, 2.40 mm, 1.85 mm), further enhance their versatility.




With this loss calculator, you can determine the most suitable cable reference to meet your needs, based on acceptable signal losses and performance requirements.
Filter by:
| Part Number | Temperature range | Minimum bend radius | Weight | Frequency range | Impedance | Jacket and Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HY047CU | -40 °C ~ +100 °C | 4.2 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY047CU-25 | -55 °C ~ +125 °C | 6 mm | 6 kg/km | DC ~ 20 GHz | 25 Ohms | Unjacketed |
| HY047CUTP | -40 °C ~ +100 °C | 4.2 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY047ALTP | -40 °C ~ +100 °C | 1,27 mm | 6 kg/km | DC ~ 110 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085CU | -40 °C ~ +125 °C | 7.63 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085CU-35 | -55 °C ~ +125 °C | 3,18 mm | 29,8 kg/km | DC ~ 50 GHz | 35 Ohms | Unjacketed |
| HY085CUTP | -40 °C ~ +125 °C | 7.63 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY085ALTP | -40 °C ~ +125 °C | 1,78 mm | 20 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141CU | -40 °C ~ +125 °C | 15 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141CUTP | -40 °C ~ +125 °C | 15 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY141ALTP | -40 °C ~ +125 °C | 3,18 mm | 46 kg/km | DC ~ 34 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250CU | -40 °C ~ +90 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250CUTP | -40 °C ~ +90 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
| HY250ALTP | -40 °C ~ +100 °C | 22.23 mm | 140 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | Unjacketed |
