Explorez les câbles coaxiaux souples faibles pertes fabriqués par Hytem. Ces câbles offrent une flexibilité et une utilisation similaires à certains câbles standards, mais avec des caractéristiques améliorées, notamment en termes de pertes et de blindage. Adaptés à une variété d’applications RF et hyperfréquences, ils sont équipés de divers connecteurs tels que N, 7/16, SMA, 4.3-10, BNC, TNC, etc.
Avec une fréquence d’utilisation allant jusqu’à 6 GHz, ces câbles assurent une transmission de signal de qualité. Leur conception vise à minimiser les pertes de signal, assurant ainsi une connectivité fiable sur de longues distances. Grâce à une construction de haute qualité et une isolation optimale, ces câbles garantissent une transmission précise et stable.
Que ce soit pour des systèmes de télécommunications, des équipements de test et mesure ou des applications sans fil, les câbles souples faibles pertes Hytem sont la solution idéale.
Choisissez les câbles souples faibles pertes Hytem pour des performances optimales et une connectivité fiable.
Ce calculateur de pertes vous permet de sélectionner la référence de câble la mieux adaptée en fonction de vos besoins, en prenant en compte les pertes de signal tolérables et les exigences de performance. Cela vous permettra de maximiser la qualité et la fiabilité de vos transmissions de signaux tout en minimisant les pertes de signal indésirables.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Capacité | Retard linéique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYLM100 | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 101.1 pF/m | 5.05 ns/m |
| HYLM100FR | -40 °C ~ +80 °C | 14 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 101.1 pF/m | 5.05 ns/m |
| HYLM195 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM195FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM195UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 83.3 pF/m | 4.17 ns/m |
| HYLM200 | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200FR | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200FRT | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM200UF | -40 °C ~ +80 °C | 30 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 80.3 pF/m | 4.02 ns/m |
| HYLM240 | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 79.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240FR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 79.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240UF | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM240UFFR | -40 °C ~ +80 °C | 50 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.97 ns/m |
| HYLM300 | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM300FR | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM300UF | -40 °C ~ +80 °C | 80 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400 | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400FR | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400FRT | -40 °C ~ +80 °C | 100 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM400UF | -40 °C ~ +80 °C | 131 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM500 | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500FR | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500FRT | -40 °C ~ +80 °C | 140 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 77.5 pF/m | 3.88 ns/m |
| HYLM500UF | -40 °C ~ +80 °C | 150 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 78.4 pF/m | 3.92 ns/m |
| HYLM600 | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600FR | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600FRT | -40 °C ~ +80 °C | 200 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM600UF | -40 °C ~ +80 °C | 250 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM900 | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
| HYLM900FRT | -40 °C ~ +80 °C | 400 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 76.6 pF/m | 3.83 ns/m |
