Les câbles souples standards Hytem représentent l’alliance parfaite entre polyvalence et performance. Conçus pour répondre à une diversité d’applications de connectivité, ces câbles de type « RG » offrent une flexibilité remarquable, facilitant leur installation dans des espaces restreints, tout en assurant une transmission de signal de haute qualité. Avec une fréquence d’utilisation allant de 3 à 12.4 GHz, ils répondent aux exigences des systèmes RF et hyperfréquences.
Ces câbles sont largement adoptés dans le domaine des radiofréquences en raison de leur variété de diamètres, de flexibilité, de faibles pertes de signal, et de capacité à accepter divers types de connecteurs tels que N, 7/16, SMA, 4.3-10, BNC, TNC, etc. Tout en étant idéaux pour des fréquences limitées à 3 GHz, ils offrent une isolation excellente, assurant des transmissions fiables et précises dans des conditions diverses.
Lorsqu’il s’agit de garantir des transmissions de signaux précises, le choix du câble est d’une importance capitale. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, tels que la fréquence, la longueur du câble et le type de connecteurs, en fonction de l’application envisagée.
C’est pourquoi notre équipe a développé un outil innovant qui permet d’estimer les pertes de signal associées à chaque type de câble. Grâce à cet outil, vous pouvez choisir le câble optimal pour répondre à vos besoins spécifiques.
Filtrer par :
| Référence | Températures d'utilisation | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Capacité | Efficacité de blindage | Retard linéique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY58 | -40 °C ~ +85 °C | 35 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 40 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY142 | -55 °C ~ +150 °C | 64 kg/km | DC ~ 12.4 GHz | 50 Ohms | 97 pF/m | 65 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY174 | -40 °C ~ +85 °C | 13 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 97.5 pF/m | 40 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY178DT | -55 °C ~ +150 °C | 13 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 60 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY178FR | -55 °C ~ +200 °C | 7,8 kg/km | DC ~ 2,5 GHz | 50 Ohms | 94 pF/m | 80 dB (typ) | 4.7 ns/m |
| HY196LN | -55 °C ~ +200 °C | 9 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 105 pF/m | 70 dB (typ) | 4,7 ns/m |
| HY213 | -40 °C ~ +85 °C | 148 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 40 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY214 | -40 °C ~ +85 °C | 174 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 65 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY223 | -40 °C ~ +85 °C | 55 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 65 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY223FR | -40 °C ~ +85 °C | 55 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 65 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY223UF | -25 °C ~ +85 °C | 53 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 101 pF/m | 83 dB (min) | 5.0 ns/m |
| HY316 | -55 °C ~ +150 °C | 17 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 40 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY316DEN | -40 °C ~ +105 °C | 21 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 94,5 pF/m | 60 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY316DT | -55 °C ~ +150 °C | 27 kg/km | DC ~ 3 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 60 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY393 | -55 °C ~ +150 °C | 235 kg/km | DC ~ 11 GHz | 50 Ohms | 96 pF/m | 65 dB (min) | 4.8 ns/m |
| HY400 | -55 °C ~ +150 °C | 66 kg/km | DC ~ 12.4 GHz | 50 Ohms | 97 pF/m | 65 dB (min) | 4.8 ns/m |
