Avec une fréquence d’utilisation allant de 6 à 65 GHz, nos câbles multi-flexibles sont spécialement conçus pour répondre aux besoins des systèmes nécessitant une flexibilité optimale tout en maintenant des performances de signal exceptionnelles. Leur structure unique permet une flexion aisée et répétée sans compromettre la qualité de transmission du signal.
Grâce à leur large bande passante et à leur faible atténuation, ces câbles sont idéaux pour les signaux à haute fréquence, offrant une transmission précise et stable sur une large gamme de fréquences. Que vous ayez besoin d’une connectivité pour des antennes, des amplificateurs RF, des équipements de test ou d’autres applications RF, nos câbles multi-flexibles répondront à vos exigences les plus strictes.
Le choix du câble est un élément crucial pour garantir des transmissions de signaux précises. Selon l’utilisation envisagée, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la fréquence, la longueur du câble et le type de connecteur.
Afin de faciliter ce choix, notre équipe a mis au point un outil permettant d’estimer les pertes de signal associées à chaque type de câble.
Filtrer par :
| Référence | Type de câble | Températures d'utilisation | Rayon de courbure minimum | Poids | Frequence d'utilisation | Impédance | Vitesse de propagation | Efficacité de blindage | Gaine et Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY047MB | Flexible alternative to .047" semi-rigid | -65 °C ~ +125 °C | 5 mm (stat) / 10 mm (dyn) | 5 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 1.42 mm |
| HY047SE | Flexible alternative to .047" semi-rigid | -55 °C ~ +200 °C | 5 mm (stat) / 10 mm (dyn) | 5 kg/km | DC ~ 65 GHz | 50 Ohms | 70 % | 100 dB (min) | Blue FEP Ø 1.42 mm |
| HY405MB | Flexible alternative to .085" semi-rigid | -65 °C ~ +125 °C | 15 mm (stat) / 30 mm (dyn) | 22 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 2.64 mm |
| HY405SE | Flexible alternative to .085" semi-rigid | -55 °C ~ +200 °C | 10 mm (stat) / 20 mm (dyn) | 22 kg/km | DC ~ 40 GHz | 50 Ohms | 70 % | 100 dB (min) | Blue FEP Ø 2.64 mm |
| HY402MB | Flexible alternative to .141" semi-rigid | -65 °C ~ +125 °C | 20 mm (stat) / 40 mm (dyn) | 49 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 4.06 mm |
| HY402SE | Flexible alternative to .141" semi-rigid | -55 °C ~ +200 °C | 20 mm (stat) / 40 mm (dyn) | 49 kg/km | DC ~ 26.5 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 4.06 mm |
| HY401MB | Flexible alternative to .250" semi-rigid | -65 °C ~ +125 °C | 40 mm (stat) / 80 mm (dyn) | 142 kg/km | DC ~ 18 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 6.90 mm |
| HY402LP | Low PIM flexible 160 dBc (min) | -65 °C ~ +125 °C | 20 mm (stat) / 40 mm (dyn) | 49 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 4.06 mm |
| HY401LP | Low PIM flexible 160 dBc (min) | -65 °C ~ +125 °C | 40 mm (stat) / 80 mm (dyn) | 142 kg/km | DC ~ 6 GHz | 50 Ohms | 70 % | 90 dB (min) | Blue FEP Ø 6.90 mm |
